TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 65 C/B3 Danze Standard
Giudici | |
F: H: J: N: Q: U: W: X: Z: AF: AG: AI: AQ: AU: BC: BD: BG: |
Luca Bandettini - Daisy Dance SSDaRL Marco Beltrami - Stefano Bernardini - Luigi Bodini - Michele Boschi - Maria Letizia Caprai - Marco Ceccarini - Milena Cervelli - Mario Dalla Libera - Fabio Gabusi - Michael Giuliano - Massimiliano Grassi - Roberta Mugnai - Mauro Pacini - Brunello Santini - Sergio Santini - Carmine Tamburro - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
F | H | J | N | Q | U | W | X | Z | AF | AG | AI | AQ | AU | BC | BD | BG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
70 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 5,0 | 5,0 |
130 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
216 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 4,0 |
320 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
70 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 6,0 | 11,0 |
130 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | - | 5,0 | 11,0 |
216 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 8,0 |
320 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
40 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
70 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | - | - | 4,0 | 15,0 |
130 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 6,0 | 17,0 |
216 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | 5,0 | 13,0 |
320 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.