TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 65 B2/B1 Danze Standard
Giudici | |
J: K: M: N: Q: R: AD: AF: AG: AI: AO: AP: AU: AZ: BC: BD: BG: |
Stefano Bernardini - Monica Bettarini - Gianna Boccardi - Luigi Bodini - Michele Boschi - Manuel Bracci - Massimo Filippi - Fabio Gabusi - Michael Giuliano - Massimiliano Grassi - Andrea Marcacci - Giuseppe Masciello - Mauro Pacini - Santa Previti - Brunello Santini - Sergio Santini - Carmine Tamburro - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
J | K | M | N | Q | R | AD | AF | AG | AI | AO | AP | AU | AZ | BC | BD | BG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
60 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
110 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
125 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | - | - | 5,0 | 5,0 |
183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
255 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
259 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
60 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
110 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
125 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 | - | - | 4,0 | 9,0 |
183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
255 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | - | - | 5,0 | 7,0 |
259 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | - | 6,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
60 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 10 | - | - | 5,0 | 11,0 |
110 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 10 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
125 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | - | - | 4,0 | 13,0 |
183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
255 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
259 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | - | 6,0 | 18,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||
60 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
110 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
125 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | - | - | 5,0 | 18,0 |
183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
255 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
259 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | 6,0 | 24,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
60 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11(33) | - | - | 4,0 | 19,0 |
110 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
125 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11(38) | - | - | 5,0 | 23,0 |
183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
255 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
259 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | 6,0 | 30,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.