TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 55 C/B3 Danze Standard
Giudici | |
F: H: J: M: Q: R: U: W: X: Z: AD: AO: AP: AQ: AU: AZ: BC: |
Luca Bandettini - Daisy Dance SSDaRL Marco Beltrami - Stefano Bernardini - Gianna Boccardi - Michele Boschi - Manuel Bracci - Maria Letizia Caprai - Marco Ceccarini - Milena Cervelli - Mario Dalla Libera - Massimo Filippi - Andrea Marcacci - Giuseppe Masciello - Roberta Mugnai - Mauro Pacini - Santa Previti - Brunello Santini - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
F | H | J | M | Q | R | U | W | X | Z | AD | AO | AP | AQ | AU | AZ | BC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
44 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
54 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 16 | - | 5,0 | 5,0 |
100 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
194 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 | 6,0 | 6,0 |
233 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
296 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
44 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
54 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 14 | - | 6,0 | 11,0 |
100 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
194 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 11,0 |
233 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 8,0 |
296 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
44 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11(24) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
54 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 16,0 |
100 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11(21) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
194 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | - | 6,0 | 17,0 |
233 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 12,0 |
296 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.