TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 16 C/B3 Danze Latine
Giudici | |
D: E: I: S: T: W: AA: AB: AC: AF: AK: AP: AR: AT: BA: BG: BH: |
Daniele Badiali - ASD PROGETTO DANZA Francesca Balestri - LADY FRANCESCA Franco Bernardini - Michele Calvelli - Alessandro Camerotto - Marco Ceccarini - Alessio Di Veronica - Elisa Fabiani - Cristian Fidanzi - Fabio Gabusi - Francesco Iavarone - Giuseppe Masciello - Daniele Monnecchi - Nicola Nelli - Gabriella Ricci - Carmine Tamburro - Marco Tocchini - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
D | E | I | S | T | W | AA | AB | AC | AF | AK | AP | AR | AT | BA | BG | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10(42) | - | - | 6,0 | 6,0 |
92 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
103 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
144 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
258 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10(32) | - | - | 5,0 | 5,0 |
279 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
285 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | - | 7,0 | 7,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | - | - | 5,0 | 11,0 |
92 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
103 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
144 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | - | - | 6,0 | 10,0 |
258 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
279 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
285 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | - | 7,0 | 14,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10(42) | - | - | 5,0 | 16,0 |
92 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
103 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
144 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10(36) | - | - | 4,0 | 14,0 |
258 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | 6,0 | 15,0 |
279 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
285 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | - | 7,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.