TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 55 B2/B1 Danze Standard
Giudici | |
F: H: J: N: Q: U: W: X: Z: AG: AI: AP: AQ: AU: AZ: BD: BG: |
Luca Bandettini - Daisy Dance SSDaRL Marco Beltrami - Stefano Bernardini - Luigi Bodini - Michele Boschi - Maria Letizia Caprai - Marco Ceccarini - Milena Cervelli - Mario Dalla Libera - Michael Giuliano - Massimiliano Grassi - Giuseppe Masciello - Roberta Mugnai - Mauro Pacini - Santa Previti - Sergio Santini - Carmine Tamburro - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
F | H | J | N | Q | U | W | X | Z | AG | AI | AP | AQ | AU | AZ | BD | BG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
173 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 12 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
242 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | - | - | 6,0 | 6,0 |
244 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | - | - | 5,0 | 5,0 |
253 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
315 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9(26) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
173 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9(30) | - | - | - | 5,0 | 8,0 |
242 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
244 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | - | 6,0 | 11,0 |
253 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | - | 7,0 | 14,0 |
315 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10(32) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
173 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17 | 7,0 | 15,0 |
242 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
244 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10(29) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
253 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 20,0 |
315 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
173 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | - | 6,0 | 21,0 |
242 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
244 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | - | - | 5,0 | 19,0 |
253 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 7,0 | 27,0 |
315 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 12 | - | - | 5,0 | 21,0 |
65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
173 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
242 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | - | - | 6,0 | 23,0 |
244 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
253 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 7,0 | 34,0 |
315 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.