TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 45 U Danze Standard
Giudici | |
F: H: J: K: M: N: U: Z: AD: AF: AI: AQ: AU: AZ: BC: BD: BG: |
Luca Bandettini - Daisy Dance SSDaRL Marco Beltrami - Stefano Bernardini - Monica Bettarini - Gianna Boccardi - Luigi Bodini - Maria Letizia Caprai - Mario Dalla Libera - Massimo Filippi - Fabio Gabusi - Massimiliano Grassi - Roberta Mugnai - Mauro Pacini - Santa Previti - Brunello Santini - Sergio Santini - Carmine Tamburro - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
F | H | J | K | M | N | U | Z | AD | AF | AI | AQ | AU | AZ | BC | BD | BG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | - | 6,0 | 6,0 |
129 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 5,0 |
154 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
156 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
181 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
295 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | - | 7,0 | 7,0 |
322 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | - | - | 4,0 | 10,0 |
129 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10(42) | - | - | 6,0 | 11,0 |
154 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10(40) | - | - | 5,0 | 9,0 |
156 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
181 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
295 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | - | 7,0 | 14,0 |
322 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13(58) | - | 6,0 | 16,0 |
129 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 16,0 |
154 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 13,0 |
156 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
181 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
295 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 13(60) | - | 7,0 | 21,0 |
322 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | - | - | 6,0 | 22,0 |
129 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10(47) | - | - | 5,0 | 21,0 |
154 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10(40) | - | - | 4,0 | 17,0 |
156 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
181 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
295 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | - | 7,0 | 28,0 |
322 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9(32) | - | - | 5,0 | 27,0 |
129 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | - | - | 4,0 | 25,0 |
154 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9(39) | - | - | 6,0 | 23,0 |
156 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
181 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
295 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | - | 7,0 | 35,0 |
322 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.