TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 35 C/B3 Danze Standard
Giudici | |
C: F: L: M: N: O: P: Q: S: W: Z: AB: AG: AL: AN: AV: BB: |
Simone Antonielli - Luca Bandettini - Daisy Dance SSDaRL Katia Biasci - Gianna Boccardi - Luigi Bodini - Riccardo Bonaretti - Bonsignori.Michele - Michele Boschi - Michele Calvelli - Marco Ceccarini - Mario Dalla Libera - Elisa Fabiani - Michael Giuliano - Riccardo Innocenti - Sandro Liguori - Livio Palmirotta - Paola Rosi - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
C | F | L | M | N | O | P | Q | S | W | Z | AB | AG | AL | AN | AV | BB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
46 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
148 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | - | 5,0 | 5,0 |
163 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
214 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
234 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
303 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
46 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 11(28) | - | - | 3,0 | 6,0 |
148 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | - | - | 5,0 | 10,0 |
163 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
214 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 14 | - | 6,0 | 12,0 |
234 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
303 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 11(35) | - | - | 4,0 | 8,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 10,0 |
148 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9(27) | - | - | 5,0 | 15,0 |
163 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
214 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9(31) | - | - | 6,0 | 18,0 |
234 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
303 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.