TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 16 U Danze Standard
Giudici | |
C: F: G: K: M: P: Q: T: X: AE: AI: AK: AO: AW: BA: BH: BJ: |
Simone Antonielli - Luca Bandettini - Daisy Dance SSDaRL Marco Bartolini - Monica Bettarini - Gianna Boccardi - Bonsignori.Michele - Michele Boschi - Alessandro Camerotto - Milena Cervelli - Federico Filippone - Massimiliano Grassi - Francesco Iavarone - Andrea Marcacci - Guido Pellegrini - Gabriella Ricci - Marco Tocchini - Francesca Viligiardi - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
C | F | G | K | M | P | Q | T | X | AE | AI | AK | AO | AW | BA | BH | BJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
68 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | 6,0 | 6,0 |
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
229 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
263 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
298 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | - | 5,0 | 5,0 |
309 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 17 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
68 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12(64) | - | 7,0 | 13,0 |
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
229 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10(28) | - | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
263 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10(24) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
298 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | - | 5,0 | 10,0 |
309 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12(58) | - | 6,0 | 13,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 10(22) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
68 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | 7,0 | 20,0 |
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
229 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
263 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10(26) | - | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
298 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12(61) | - | 5,0 | 15,0 |
309 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12(62) | - | 6,0 | 19,0 |
Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
68 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 25,0 |
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
229 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
263 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
298 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | - | 6,0 | 21,0 |
309 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | 7,0 | 26,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
68 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | - | 5,0 | 30,0 |
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
229 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
263 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
298 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11(58) | - | 7,0 | 28,0 |
309 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11(54) | - | 6,0 | 32,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.