TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 16 B2/B1 Danze Standard
Giudici | |
E: G: K: L: N: P: T: X: AE: AI: AK: AL: AN: BA: BB: BD: BJ: |
Francesca Balestri - LADY FRANCESCA Marco Bartolini - Monica Bettarini - Katia Biasci - Luigi Bodini - Bonsignori.Michele - Alessandro Camerotto - Milena Cervelli - Federico Filippone - Massimiliano Grassi - Francesco Iavarone - Riccardo Innocenti - Sandro Liguori - Gabriella Ricci - Paola Rosi - Sergio Santini - Francesca Viligiardi - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
E | G | K | L | N | P | T | X | AE | AI | AK | AL | AN | BA | BB | BD | BJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
85 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | - | 5,0 | 5,0 |
86 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9(13) | 12 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
262 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | - | 6,0 | 6,0 |
286 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
321 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9(13) | 11 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | - | - | 4,0 | 8,0 |
85 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | 5,0 | 10,0 |
86 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12(26) | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
262 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | 6,0 | 12,0 |
286 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12(25) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
321 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 12,0 |
85 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | - | 5,0 | 15,0 |
86 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
262 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 6,0 | 18,0 |
286 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
321 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||
69 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
85 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | - | 5,0 | 20,0 |
86 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
262 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 6,0 | 24,0 |
286 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
321 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11(28) | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
85 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | - | 5,0 | 25,0 |
86 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
262 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 6,0 | 30,0 |
286 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11(21) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
321 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.