TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 16 B2/B1 Danze Latine
Giudici | |
C: D: I: L: X: AA: AB: AI: AT: AV: BA: BD: BJ: |
Simone Antonielli - Daniele Badiali - ASD PROGETTO DANZA Franco Bernardini - Katia Biasci - Milena Cervelli - Alessio Di Veronica - Elisa Fabiani - Massimiliano Grassi - Nicola Nelli - Livio Palmirotta - Gabriella Ricci - Sergio Santini - Francesca Viligiardi - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
C | D | I | L | X | AA | AB | AI | AT | AV | BA | BD | BJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
43 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | - | - | 6,0 | 6,0 |
71 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
145 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 5,0 |
262 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
287 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
307 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
43 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | - | 7,0 | 13,0 |
71 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
145 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
262 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8(29) | - | - | 5,0 | 12,0 |
287 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
307 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8(33) | - | - | 6,0 | 10,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
43 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8(36) | - | - | 6,0 | 19,0 |
71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
145 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8(29) | - | - | 4,0 | 13,0 |
262 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | - | 7,0 | 19,0 |
287 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
307 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8(30) | - | - | 5,0 | 15,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
43 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7(32) | - | - | 6,0 | 25,0 |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
145 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7(25) | - | - | 5,0 | 18,0 |
262 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
287 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
307 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | 7,0 | 22,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
43 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | - | 6,0 | 31,0 |
71 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
145 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 23,0 |
262 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7(19) | - | - | - | - | 4,0 | 27,0 |
287 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7(14) | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
307 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 7,0 | 29,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.