TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 65 C/B3 Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
28 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
40 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
70 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 5 |
130 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
216 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
320 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
28 | |||||||
40 | |||||||
70 | |||||||
130 | |||||||
216 | |||||||
320 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
28 | |||||||
40 | |||||||
70 | |||||||
130 | |||||||
216 | |||||||
320 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.