TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 65 B2/B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
60 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
110 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
125 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
183 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
255 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
259 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
60 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
183 | |||||||
255 | |||||||
259 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
60 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
183 | |||||||
255 | |||||||
259 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.