TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 45 C/B3 Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
31 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
46 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
148 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
234 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
296 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
303 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
31 | |||||||
46 | |||||||
148 | |||||||
234 | |||||||
296 | |||||||
303 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
31 | |||||||
46 | |||||||
148 | |||||||
234 | |||||||
296 | |||||||
303 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.