TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 45 B2/B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
106 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
114 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
158 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
178 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
203 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
317 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
106 | 3(11) | ||||||
114 | |||||||
158 | |||||||
178 | |||||||
203 | |||||||
317 | 3(11) |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
106 | 61 | 4 | |||||
114 | |||||||
158 | |||||||
178 | |||||||
203 | |||||||
317 | 52 | 5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.