TROFEO PEGASO
PRATO - dal 14 al 15 aprile 2012
CLASSIFICHE
Danze Standard - 06/09 - Classe C | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 258 | MALFANTI LORENZO & MARINAI MARIKA | BIGDANCE SCHOOL | ||||||
2 | 203 | TURCHI MARCO & BOSCO AURORA | DANCE SPORT PROJECT | ||||||
Danze Standard - 10/11 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 313 | MAZZI RICCARDO & MANESCHI MARTINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 312 | CHIMENTI LORENZO & BAGNO DANIELA | ROSSO AMARANTO | ||||||
Danze Standard - 10/11 - Classe C | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 14 | DI NUZZO MATTEO & FERRETTI SUAMI | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
2 | 157 | CIPRIANI ANDREA & VECOLI MICHELLE | A.D.BUTTERFLY | ||||||
3 | 237 | DELL'AMICO TOMMASO & CIONI GIULIA | DANCE SPORT PROJECT | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 284 | PASQUALI GIACOMO & CROCE NAOMI | TEAM WORK | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 327 | NACCI ALESSANDRO & PIANU GIULIA | TEAM WORK | ||||||
2 | 305 | LUPI FAUSTO & DONATO DILETTA | BIGDANCE SCHOOL | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 351 | MILINI MATTEO & ROSSI MARTINA | OBIETTIVO DANZA BRESCIA | ||||||
2 | 274 | FRUGOLI SAMUELE & LUPI GIORGIA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
3 | 276 | ROSSOLINI SILVANO & CENNINI ALICE | A.S.D. LADY STEFANIA | ||||||
4 | 322 | BROGI EDOARDO & ROSIGNOLI DESIRE'E | A.S.D. DARIO&LETIZIA DANCE SCHOOL | ||||||
5 | 299 | PARDINI GABRIELE & GRASSI SERENA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
6 | 328 | MEOLI LUCA & CAPPAGLI GRETA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
7 | 341 | DONI THOMAS & SARTINI ALICE | TEAM WORK | ||||||
8 | 306 | CORBINELLI DARIO & VIVIANI ELISA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
9 | 309 | DI MATTEO FRANCESCO & SENESI BEATRICE | ASD TEAM DIABLO | ||||||
10 | 295 | NOBILE JACOPO & EL ZENARY JASMIN | DANCE STYLE ACADEMY | ||||||
11 | 336 | CAMILLI GABRIELE & PISANU SARA | STELLE NASCENTI | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe C | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 158 | GIORGETTI EMANUELE & GENDUSO GLENDA | TEAM WORK | ||||||
2 | 53 | FELICI LEONARDO & PARRELLA ALESSIA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
3 | 119 | MENCHINI ALESSANDRO & CRICCHIO GLORIA | A.D.BUTTERFLY | ||||||
4 | 135 | FERRARI FRANCESCO & LORENZINI AURORA | BIGDANCE SCHOOL | ||||||
5 | 59 | PARRI FEDERICO & COLOMBAI NICOLE | BIGDANCE SCHOOL | ||||||
6 | 177 | GUERRI JURI & NERI ALICE | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
7 | 11 | LAMANNA DANIELE & BELLUCCI ARIANNA | MONDODANZA | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 273 | ANTONIELLO STEFANO & TANZINI ALESSIA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
2 | 289 | LOVASZ ONORÈ & LOVASZ EVELIN | A.S.D. LADY STEFANIA | ||||||
3 | 330 | IACOMINI MATTEO & VIVIANI GIULIA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 296 | VITALI MATTEO & LUZZARDI MARTINA | OBIETTIVO DANZA BRESCIA | ||||||
2 | 272 | SCHMIT YARI & PICCHI ARIANNA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
3 | 308 | MARCHI LORENZO & VOLTERRANI AMBRA | BIGDANCE SCHOOL | ||||||
4 | 290 | MACRI' KEVIN & PARLAPIANO EMILY | BIGDANCE SCHOOL | ||||||
5 | 307 | MASI NICOLA & NARDI SARA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
6 | 300 | BIAGINI LORENZO & BUCCOLINI GIADA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe C | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 216 | RUBINO SIMONE & POLETTI SERENA | DANZAMANIA CECINA | ||||||
2 | 67 | MALTINTI SAVERIO & MILEO MICHELA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
3 | 76 | ANTINORI MICHAEL & BERTI CHIARA | BALLOMANIA FREE DANCE | ||||||
4 | 70 | BERTI MATTEO & BERTI VALENTINA | BALLOMANIA FREE DANCE | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 283 | CANALI MASSIMILIANO & FRUGOLI GRETA ANDREA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
2 | 293 | ALFANI LUCA & TAMBELLINI SABRINA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
3 | 321 | LUISI LUCA & SANTINI MARGHERITA | DANCE SPORT PROJECT | ||||||
4 | 331 | BARTALESI COSIMO & ANGELINI CHIARA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
5 | 315 | DE ROSSI LEANDRO & D'ORAZI ALESSIA | NEWDANCESCHOOL | ||||||
6 | 301 | LICCIARDELLO ALFIO & D'ONOFRIO BIANCA | A.S.D. DARIO&LETIZIA DANCE SCHOOL | ||||||
7 | 287 | BAVONI MICHAEL & BAVONI DESIRE'E | A.S.D. DARIO&LETIZIA DANCE SCHOOL | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 285 | CARDONE ANDREA & D'ORAZI FEDERICA | NEWDANCESCHOOL | ||||||
2 | 354 | BANI UBALDO & PAOLI CHIARA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
3 | 353 | EPIFANIO ALESSIO & BELCREDI ALICE | DANCE SPORT PROJECT | ||||||
4 | 282 | LORENZINI THOMAS & CAPOCHIARI RACHELE | BALLOMANIA | ||||||
5 | 348 | NOCERA LEONARDO & NOCERA MARTINA | A.D.BUTTERFLY | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 288 | MARINUCCI ANDREA & STRICCHI FEDERICA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
2 | 320 | CRISTIANI ANDREA & CHELINI LAURA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | ||||||
3 | 280 | GALLI GABRIELE & CATTANI LINDA | LUNIDANZA SSD | ||||||
4 | 342 | OGGIANO SAMUELE & OGGIANO VERONICA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe C | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 64 | FOGLI LORENZO & FERRETTI GAIA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
2 | 224 | MARIANI SERGIO & MELA ALICE | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
3 | 253 | TAMBELLINI NICOLA & ROCCHI BEATRICE | MM PASSIONE DANZA | ||||||
4 | 197 | GRANCHI MATTEO & MONTAGNANI GIADA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 166 | PICCIOLI ANDREA & PRIORI MICHELA | ODISSEA 2001 | ||||||
2 | 94 | VASSALLO GIONATA & FROSINI JLENIA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
3 | 62 | LAZZERINI DIEGO & ROCCHI ALESSIA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
4 | 45 | BIANCHI MICHELE & BENDINELLI MICHELA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
5 | 119 | D'AMORE DANIELE & FULLONE LAURA | STUDIO DANZE FUTURO | ||||||
6 | 173 | CAPUTO FABRIZIO & ROSATI SIMONA | DANCE SPORT PROJECT | ||||||
7 | 14 | GHISONI GIANLUCA & ZAMBELLI NADIA | EVOLUTION TIME | ||||||
8 | 48 | VACCARI ANDRES & CAMARDA GIULIA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 109 | NOVELLI MIRCO & NOVI MARINA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
2 | 103 | BUSCARINO NICCOLO' & ROSSI YLENIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 111 | DONATINI NICOLA & REA DOLORES | MM PASSIONE DANZA | ||||||
4 | 134 | ERMINI GIUSEPPE & MORANDINI CHIARA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 30 | CAPUANO ELIA & IHNATYEVA OLEKSANDRA | A.S.D. TIP TAP ONE | ||||||
2 | 90 | CIAPPELLONI DIEGO & CAPPAGLI LISA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
3 | 163 | DEL VIGNA ALESSIO & PELLEGRINI SONIA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | ||||||
4 | 43 | MANFANETTI MIRKO & BELLUCCI SAMANTHA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
5 | 78 | BERTI IAGO & FERRARI ELENA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
6 | 36 | DELLA MAGGIORA GIACOMO & BETTI FRANCESCA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | ||||||
7 | 93 | BOSI ANDREA & SARGENTELLI VALENTINA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
8 | 51 | BIANCHI MICHAEL & ALDEA IOANA SIMINA | FLORENCE DANCE | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 69 | MUCCI SIMONE & ROSI ILARIA | ODISSEA 2001 | ||||||
2 | 138 | PICCINI MARCO & CAPORIZZI ALICE | DANCE SPORT PROJECT | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe C | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 103 | BATANI LEONARDO & GULISANO GRAZIA | DANZAMANIA CECINA | ||||||
2 | 111 | LAMANNA GIACOMO & MANCINI VALENTINA | DANCE SPORT PROJECT | ||||||
3 | 108 | BERTELLI DANIELE & CAMPAGNI CATERINA | FLORENCE DANCE | ||||||
4 | 68 | TRABALZINI CLAUDIO & CESARONI SERENA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
5 | 146 | PIERONI LUCA & TOFANELLI ELEONORA | A.S.D. TIP TAP ONE | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 22 | MASI CLAUDIO & BORGOGNI ROBERTA | TOMASIELLO | ||||||
2 | 105 | NACCI ROBERTO & REA ELISABETTA | TEAM WORK | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 41 | BRACCO ANGELO & LOMBARDO ROSSELLA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
2 | 63 | FERRINI MASSIMILIANO & GALILEI ELISABETTA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
3 | 141 | FABBRI SIMONE & BIFFONI MONICA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 96 | DOTTORI LUCA & DORGIA FEDERICA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 75 | PUCA LEONARDO & CAPANNI TIRANA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
6 | 89 | D'AMBROSIO GIOVANNI & PUNZO ROSARIA | ROSY DANCE CLUB | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 128 | MARTELLI MASSIMILIANO & LENZI LISA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
2 | 83 | GIUNTI FILIPPO & SANTINI LAURA | LADY MONICA | ||||||
3 | 117 | PASCULLI CARLO & MANNUCCI IRENE | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | ||||||
4 | 142 | CAIANI MIRCO & VILLANO BARBARA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
5 | 12 | BIAGINI RICCARDO & NISOLI LARA | DAISY DANCE | ||||||
6 | 52 | LANZI LUCA & GOVERNI ROBERTA | ODISSEA 2001 | ||||||
7 | 77 | ANGELLA PAOLO & DI MAURO SILVIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | ||||||
8 | 3 | PIEROTTI MASSIMILIANO & DAVALLI CRISTINA | CHORUS ACADEMY | ||||||
9 | 157 | INNOCENTI MASSIMO & PAYTA SABRINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 10 | VIVIANI GABRIELE & FERRANTE MARIA ANGELA | DAISY DANCE | ||||||
2 | 135 | BAGGIANI LORENZO & BAGLIONI VANESSA | NINA STUDIO DANZE | ||||||
3 | 149 | ARIMONDI GIOVANNI & BALZANO OLGA | LADY MONICA | ||||||
4 | 144 | MARCONI ICARO & MAGGINI CRISTINA | CLUB PAPILLON DANCE AREZZO | ||||||
5 | 19 | BINI NICO & TURANO SARA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
6 | 164 | LANDUCCI DARIO & AGOSTINI SANDRA | CLUB PAPILLON DANCE AREZZO | ||||||
7 | 168 | MARTINELLI DAVIDE & CIVELI TIZIANA | PATRICK DANCE | ||||||
8 | 65 | AGGIO TULLIO & FOCARDI NICITA GIOVANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
9 | 148 | FIORINI SANDRO & SALVINI ELISA | ODISSEA 2001 | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe C | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 118 | CIUTI DAMIANO & CHECCHI ANGELICA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
2 | 71 | ZITO BIAGIO & GIANNINI TIZIANA | DAISY DANCE | ||||||
3 | 220 | FALUGIANI SILVIO & BARBETTI MICHELA | TOMASIELLO | ||||||
4 | 179 | RUGI ALESSANDRO & PAVIOLO GABRIELLA | M. G. SIENA | ||||||
5 | 168 | PAOLUCCI SIMONE & BALDONI MARTA | LA BELLE EPOQUE | ||||||
6 | 23 | DI NARDO GIORGIO & CALLEGHER ANGELA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
7 | 159 | CRINI LUCA & CHIRLI SIMONA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
8 | 3 | BENOZZI MASSIMILIANO & BORGIOLI ELENA | DANCE SPORT PROJECT | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe AS | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 42 | NAPOLETANO COSIMO & MARTELLI CARMELA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 29 | TADDEI MARCO & CIALDI MONICA | A.S.D. TIP TAP ONE | ||||||
3 | 125 | POGGI LUCIANO & SECCI GRAZIA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 129 | PRATESI ENRICO & LANDINI MARIELLA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
2 | 73 | MARZORATI ROBERTO & GALLO CLAUDIA | PROFESSIONAL TEAM FLY DANCE | ||||||
3 | 146 | SACCONI FABIO & FODERI KATIA | DANCE STYLE ACADEMY | ||||||
4 | 155 | CORNACCHIA MICHELE & D'ANGELO MICHELA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
5 | 56 | PACCIARDI MARCO & PALLAI SIMONETTA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
6 | 91 | VOLPI MAURIZIO & SABATINI SABRINA | STARLIGHT DANCE STUDIO | ||||||
7 | 126 | CAPPELLI GIOVANNI & GALLI LUISA | NEW AURORA DANCE PISA | ||||||
7 | 132 | GALEOTTI LINO & GALLI KATJA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
9 | 7 | CAMMELLI STEFANO & CONFORTI CLORINDA | ATENA DANCE TEAM | ||||||
10 | 98 | DI NOTO PAOLO & PELLECCHIA MARZIA | STUDIO DANZE FUTURO | ||||||
11 | 5 | ORAZZINI STEFANO & CERBAI MARUSCA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 14 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 4 | PARDINI LUCA & PUCCINELLI GIOVANNA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
2 | 110 | DEL VECCHIO GIUSEPPE & DE ANGELIS PETITA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 24 | RAFFAELE ALESSANDRO & BALLATO MIRKA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
4 | 9 | ONORATI MASSIMO & PIANI IVA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
5 | 86 | FERRARI ALBERTO & BASSISSI MARA | VIVADANCE | ||||||
6 | 57 | MOZZACHIODI ROBERTO & BAVUTTI PATRIZIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
7 | 23 | DEL DOTTO PAOLO & SARTINI STEFANIA | TEAM WORK | ||||||
8 | 64 | MORELLI FELICE & MARCHETTI LUCIANA | A.D.BUTTERFLY | ||||||
9 | 70 | POLES ALESSANDRO & NAPOLITANO CATIUSCIA | DANCEMASTER | ||||||
10 | 54 | ROSI GIANPAOLO & CORSINI PAOLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
11 | 84 | SARTORIS FABRIZIO & MAGGIANI FRANCESCA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
11 | 35 | VENTURINI FABRIZIO & VERDINI SABRINA | SARA STUDIO DANZA | ||||||
13 | 130 | FIBBI ENRICO & MEACCI LUANA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
14 | 67 | SCIRRÈ GIUSEPPE & MARGHERI ROSANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 21 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 61 | MINI GIACOMO & BANTI CARMINE | LADY MONICA | ||||||
2 | 159 | VERGATA VINCENZO & ANDREI BEATRICE | HAPPY DANCE 99 | ||||||
3 | 97 | BERNARDELLI MARCO & BONELLI LARA | DANZASI' STUDIO | ||||||
4 | 108 | NESTI ALBERTO & BORGIOLI ALESSANDRA | TOMASIELLO | ||||||
5 | 145 | CECCHINI FERNANDO & ROMOLINI NILA | TOMASIELLO | ||||||
6 | 161 | SOLLI PAOLO & TARTAGLIA MARIA ROSARIA | FLORENCE DANCE | ||||||
7 | 102 | CIAMBELLINI ILIO & TOZZI TIZIANA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
8 | 55 | LORENZELLI DANIELE & FRANCO PATRIZIA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
8 | 171 | TOSI LUIGI & GASPARINI SIMONETTA MARIA | MISTER ANTHONY | ||||||
10 | 60 | AMERICOLO DOMENICO & PALOMBA ANNA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
10 | 17 | TERZI MASSIMO & CARRETTA MARGHERITA | EMME DANCE | ||||||
12 | 115 | DEL MINISTRO PAOLO & LEONESSI PAOLA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
13 | 18 | GRAMMATICA MAURIZIO & SCARAMUCCIA PUCCIANTI RAFFAELLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
14 | 104 | COSCIA FABRIZIO & PIERONE ANNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
15 | 172 | SAVIO SERGIO & FLANDOLI PATRIZIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
16 | 15 | CIRIACO LUIGI & BRANCATO IOLANDA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
17 | 11 | TURCHI PAOLO & MELANI SILVIA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
18 | 124 | TONGIANI PIERO & LANDI GIUSEPPINA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | ||||||
19 | 85 | ROTINI ROBERTO & SOMIGLI ELISABETTA | A.S.D. BALLROOM DANCE | ||||||
20 | 153 | PERRONE ANTONIO & CARRACCIA GIOVANNA | TIP TAP ONE LIVORNO | ||||||
21 | 25 | BURROMETO ROBERTO & PAGANO DANIELA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 41 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 27 | VITALE GIOVANNI BATTISTA & VAGGELLI PATRIZIA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
2 | 31 | TROSELLO DOMENICO & BERTOLINI SIMONA | VIVADANCE | ||||||
3 | 72 | POZZAN PAOLO & GHERARDINI SABRINA | DANZAMANIA CECINA | ||||||
4 | 99 | MORI MAURO & MENINI CRISTIANA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 120 | DELL UNTO ADRIANO & NIGI CRISTINA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
6 | 118 | BARTOLINI MAURIZIO & RECCHIA SERENELLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
7 | 160 | GIORGETTI CLAUDIO & GIANI OSANNA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
8 | 50 | GIUSTI FABRIZIO & LAZZARI CATIA | A.S.D. TIP TAP ONE | ||||||
8 | 165 | SPOTO SERGIO & CICCARELLI CHIARA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
10 | 100 | MESSERI PIERO & GELLI LORELLA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
11 | 79 | ARRIGHI CLAUDIO & CAPPELLI LINA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
11 | 156 | TESTI MARCO & GAMBINI DANIELA | PATRICK DANCE | ||||||
13 | 53 | BORSELLI FABRIZIO & POZZI SILVIA | TOMASIELLO | ||||||
13 | 20 | SAVI MILCO & BARDINI GIULIANA | LADY MONICA | ||||||
15 | 88 | FERRARI DANIELE & PATERLINI MARIA LUISA | VIVADANCE | ||||||
15 | 46 | SALESI MARCO & LUPI LORELLA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
17 | 6 | URCI ALESSANDRO & BAZZANI FABIANA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
18 | 152 | PICCININI ROLANDO & POLLASTRINI MARIA LUISA | DAISY DANCE | ||||||
19 | 116 | DI COMO ANGELO & SIGNORINI RITA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
20 | 81 | IORIO GIUSEPPE & CHIMENTI CRISTINA | TOMASIELLO | ||||||
21 | 58 | LIPPI ROBERTO & SALVESTRINI FRANCESCA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
21 | 170 | SPADONI FABRIZIO & GANAPINI SABRINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
23 | 87 | BETTINI MARCO & DI FRAIA SONIA | TIP TAP ONE FIRENZE | ||||||
24 | 151 | SAPIENZA ROSARIO & FAYA ANNA MARIA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
25 | 95 | CIPRIANI STEFANO & MAMBRINI CINZIA | ODISSEA 2001 | ||||||
25 | 133 | MINI SERGIO & LUPORINI SILVIA | NEW AURORA DANCE PISA | ||||||
27 | 33 | ASTOLFI ENZO & DI TOMMASO CATIA | HIGH DANCE SCHOOL ACCADEMY | ||||||
28 | 154 | CERVIA MAURIZIO & ROSSI ROMINA | HAPPY HOURS DANCE | ||||||
28 | 158 | CONTI MARCO & LICINIO PAOLA | STARLIGHT DANCE STUDIO | ||||||
30 | 106 | DAVITTI DARIO & PETRUCCI SIMONETTA | LADY FRANCESCA | ||||||
31 | 2 | GIANSOLDATI ANDREA & DEL CORONA MAILA | BALLOMANIA | ||||||
32 | 49 | ALESSIO ROCCO & CARBONARO LAURA | BALLOMANIA | ||||||
32 | 114 | CIRILLO MICHELE & ARRIGHI GIOVANNA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
34 | 139 | NOVELLI STEFANO & MACCHI MARINA | TEAM WORK | ||||||
35 | 71 | BIAGIONI GIUSEPPE & PINOCCI NADIA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
35 | 37 | MARCHETTI DANIELE & CAPECCHI MARIA GRAZIA | DANCE STYLE ACADEMY | ||||||
35 | 26 | PUGLIESE FRANCESCO & BACONCINI MARIA | PIANETA DANZA | ||||||
38 | 44 | PINELLI ENZO & SEGHETTI ROBERTA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | ||||||
39 | 127 | CANUTI GIORGIO & TERNI MARIELLA | CARILLON CLUB | ||||||
39 | 76 | FLAVIONI ANDREA & GRABCZEWSKA GRAZYNA | BIGDANCE SCHOOL | ||||||
41 | 16 | CUCULLO PAOLO & BALDINI ANNA | TIP TAP ONE LIVORNO | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe C | Numero unità competitive : 26 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 100 | GIOVANNINI GIAMPIETRO & MATI CHIARA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
2 | 96 | MAGNOLFI ANTONIO & TOGNOLI LUCIANA | DAISY DANCE | ||||||
3 | 218 | MORI MARCELLO & GIANNECCHINI LORENA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
4 | 80 | GABBIANI MASSIMO & LUNARDI LUCIA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
5 | 139 | MASSETANI ALESSANDRO & LOTTI VANIA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
6 | 172 | ANTONI MASSIMILIANO & D'ANTEO SILVIA | NEW AURORA DANCE PISA | ||||||
7 | 222 | GIORGETTI ROBERTO & LERA ANTONELLA | AMORE E MUSICA | ||||||
7 | 89 | NOCITA COSIMO & LUCIA CINZIA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
9 | 86 | LUCIOLI ADEMARO & BENELLI MONICA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
10 | 18 | GAVAGNI SANDRO & TORRINI DANIELA | ATENA DANCE TEAM | ||||||
11 | 143 | MARINI ATOS & PEPI DALIDA | A.S.D. LADY STEFANIA | ||||||
12 | 198 | CIBRIC ARAIDA & CIBRIC SVETLANA | AMORE E MUSICA | ||||||
13 | 95 | MADDALENA LUIGI & CETTA ROSETTA | ITALY DANCE VILLAGE | ||||||
14 | 184 | FONTANI MASSIMO & MORI ALESSANDRA | A.S.D. LADY STEFANIA | ||||||
15 | 10 | MANFREDINI SAURO & MILANI MARIA EMMA | AMORE E MUSICA | ||||||
16 | 244 | CARDONA MAURIZIO & SACCO NADIA | ITALY DANCE VILLAGE | ||||||
17 | 213 | PALAGI FERNANDO & ROSSI MARINA | SOY GUAJIRO ASD | ||||||
18 | 94 | FAVILLI SAURO & MACELLONI MONICA | A.D.S.D.MAGIC DANCE | ||||||
19 | 121 | VELLUTINI MASSIMO & NAPOLITANO SUSANNA | DANCEMASTER | ||||||
20 | 163 | MICHELOZZI DANIELE & CIRILLO GIUSEPPINA | TOMASIELLO | ||||||
20 | 221 | NARDI ROBERTO & TORTI FEDERICA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
22 | 211 | CARRARA NARCISO & CASTELLARI MARIA ROSA | AMORE E MUSICA | ||||||
